Piż ħafif / Ġnub doppji tleqq Għoli Melamina abjad jew Bord tal-Blokk tal-Fuljetta tal-Injam Naturali
għażla tal-wiċċ sabiħa, prova kontra l-ilma jew l-umdità, tajba għall-invitar u l-imsiemer, eħfef fil-piż għat-trasport u faċli biex taħdem u timmaniġġa meta mqabbla ma 'plywood u MDF, kapaċità ta' ġarr vertikali qawwija, inqas kolla użata u ekoloġika, kosteffettiva.
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Isem tal-prodott | Bord tal-blokka/bord tal-blokka tal-melamina |
| Materjal | Żnuber taċ-Ċina, qalba tal-injam malacca/Falcata |
| Wiċċ | Fuljetta tan-natura bħal żnuber polari, aġġru tal-ġewż, ballut aħmar, irmied, arżnu taċ-ċirasa, karta tal-melamina, domestiċi, akriliku jew UV |
| Daqs | 1220 * 2440/1250 * 2500/610 * 2440/1220 * 1220 jew Ippersonalizza |
| Ħxuna | 3-25mm |
| Kolla | MR, Melamina WBP, Phenolic WBP, MDI |
| Livell ta' emissjoni tal-formaldehyde | E0/E1/E2 |
| Grad | L-ewwel klassi |
| Tolleranza | Tul & Wisa':+/-2mm, Ħxuna:+/ -0.5mm |
| Vantaġġi | Ekoloġiku; Kontra t-tixjiħ; Kontra l-grif |
| Użu | Għamara, dekorazzjoni, ippakkjar, kċina, kabinett |
It-tags Popolari: piż ħafif / naħat doppji tleqq għoli melamina abjad jew bord tal-blokka tal-fuljetta tal-injam naturali, Ċina piż ħafif / naħat doppji tleqq għoli melamina abjad jew manifatturi tal-bord tal-blokka tal-fuljetta tal-injam naturali, fabbrika
| Materjal tal-qalba bażi | Luq, arżnu ġdid u riċiklat, paulownia, qalba importata tal-Indoneżja Falcata, żnuber eċċ | |
| Wiċċ u dahar | Fuljetta tal-injam naturali u tal-inġinier bħal okoume, bintangor, arżnu, ballut aħmar eċċ, karta tal-melamina, HPL | |
| Ħxuna | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm eċċ | |
| Finitura tal-wiċċ | Sinkronizzat, Intaljat, Texture, Matt, Super Matt, eċċ. | |
| Kulur | Il-Kulur kollu tal-Ħbub tal-Injam, il-Kulur Solidu, l-abjad, l-aħmar, l-iswed, jew kwalunkwe kulur jistgħu jiġu personalizzati minn QTY żgħar. | |
| Daqs | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Livell ta' Protezzjoni Ambjentali | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Applikazzjoni | gwardarobba; Armarju; Bieb Ekotip; Dekorazzjoni ta' ġewwa; Eċċ. | |
| Oġġetti tal-Ittestjar | Unità | Indikaturi tal-Prestazzjoni |
| Densità | Kg/m² | 500-650 |
| Kontenut tal-Ilma | % | 6-12 |
| Tolleranza tal-ħxuna | mm | ±0.3 |
| Grad ta 'Deformazzjoni | % | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 |
| Qawwa tat-Tgħaqqid | MPA | Ikbar minn jew ugwali għal 0.70 |
| Qawwa tal-Qaxxar (Kwalità tal-Waterproofing) | / | Mgħollija tmien sigħat taħt 63ºC, l-ebda saff ta 'abscission |
| Rata ta' espansjoni tal-ħxuna (24H) | % | Inqas minn jew ugwali għal 5 |
| MOR | MPA | Iktar minn jew ugwali għal 30 |
| Emissjoni Ta 'Formaldehyde | mg/L | E2 Inqas minn jew ugwali għal 5 |
| E1 Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | ||
| E{{0}} Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | ||
Ibgħat l-inkjesta











